| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 插损(dB) | 隔离(dB) | 相位平衡(°) | 幅度平衡(dB) | 耐功率(W) | 驻波 | 接口 | 规格书 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBG-00805-3S-90 | 0.08 | 0.5 | 1.8 | 18 | 5 | 1.5 | 50 | 1.4 | SMA |
|
|
| TBG-0105-3S-90 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 17 | 8 | 0.8 | 30 | 1.5 | SMA |
|
|
| TBG-135M185-3S-90 | 0.135 | 0.185 | 0.6 | 22 | 5 | 0.5 | 50 | 1.2 | SMA |
|
|
| TBG-01520-3S-90 | 0.15 | 2 | 1.5 | 20 | 10 | 3 | 30 | 1.3 | SMA |
|
|
| TBG-0204-3S-90 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 22 | 2 | 0.5 | 50 | 1.2 | SMA |
|
|
| TBG-0215-3S-90 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 20 | 8 | 2 | 50 | 1.3 | SMA |
|
|
| TBG-395M500M-3S-90 | 0.395 | 0.5 | 0.5 | 20 | 5 | 0.6 | 30 | 1.3 | SMA |
|
|
| TBG-040470-3S-90 | 0.4 | 0.47 | 0.4 | 20 | 4 | 0.6 | - | 1.3 | SMA |
|
|
| TBG-0460-3S-90 | 0.4 | 6 | 1 | 18 | 10 | 0.8 | 50 | 1.4 | SMA |
|
|
| TBG-040047-3S-90 | 0.4 | 0.47 | 0.2 | 22 | 2 | 0.5 | 50 | 1.2 | SMA |
|
|
| TBG-0510-3S-90 | 0.5 | 1 | 0.3 | 20 | 4 | 0.4 | 50 | 1.2 | SMA |
|
|
| TBG-0520-3S-90 | 0.5 | 2 | 0.5 | 20 | 4 | 0.6 | 50 | 1.2 | SMA |
|
|
| TBG-0530-3S-90 | 0.5 | 3 | 0.6 | 20 | 7 | 0.7 | 50 | 1.3 | SMA |
|
|
| TBG-0530-3S-90-A | 0.5 | 3 | 0.9 | 20 | 3 | 0.6 | 50 | 1.25 | SMA |
|
|
| TBG-0580-3S-90 | 0.5 | 8 | 1.6 | 18 | 12 | 0.9 | 20 | 1.3 | SMA |
|
|
| TBG-0640-3S-90 | 0.6 | 4 | 0.8 | 20 | 8 | 0.6 | 50 | 1.3 | SMA |
|
|
| TBG-1020-3S-90 | 1 | 2 | 0.3 | 22 | 2 | 0.4 | 50 | 1.2 | SMA |
|
|
| TBG-1040-3S-90 | 1 | 4 | 0.5 | 22 | 5 | 0.6 | 50 | 1.25 | SMA |
|
|
| TBG-10100-3S-90 | 1 | 10 | 1.2 | 18 | 5 | 1 | 50 | 1.5 | SMA |
|
|
| TBG-10180-3S-90 | 1 | 18 | 1.2 | 18 | 2 | 1 | 50 | 1.6 | SMA |
|
|
| TBG-1723-3N-90-200W | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 18 | 5 | 0.8 | 200 | 1.4 | SMA |
|
|
| TBG-2023-3S-90 | 2 | 2.3 | 0.15 | 24 | 2 | 0.2 | 50 | 1.15 | SMA |
|
|
| TBG-2040-3S-90 | 2 | 4 | 0.3 | 24 | 2 | 0.5 | 50 | 1.2 | SMA |
|
|
| TBG-2080-3S-90 | 2 | 8 | 0.6 | 22 | 5 | 0.5 | 50 | 1.2 | SMA |
|
|
| TBG-20120-3S-90 | 2 | 12 | 1 | 18 | 10 | 0.7 | 50 | 1.5 | SMA |
|
|
| TBG-20180-3S-90 | 2 | 18 | 1.3 | 18 | 12 | 1 | 50 | 1.5 | SMA |
|
|
| TBG-20400-3SMP-90 | 2 | 40 | 2.8 | 10 | 14 | 1.6 | 20 | 2 | SMP(M) |
|
|
| TBG-20400-3K-90 | 2 | 40 | 2.5 | 14 | 14 | 1.4 | 20 | 1.8 | 2.92mm |
|
|
| TBG-4080-3S-90 | 4 | 8 | 0.35 | 20 | 3 | 0.5 | 50 | 1.3 | SMA |
|
|
| TBG-40124-3S-90 | 4 | 12.5 | 0.8 | 18 | 7 | 0.7 | 50 | 1.5 | SMA |
|
